U15 m VL Gruppe A
SV Zehlendorfer Wespen II
:
SC Brandenburg e.V.
-
6:0,
Termin: Sa. 04.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Zehlendorfer Wespen II | SC Brandenburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fitzner, Felix (8, LK23,2) | 1 | Berge, Julius (1, LK23,5) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | Radmanesch, Reza (9, LK24,0) | 2 | Lott, Johann (2, LK23,6) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Treber, Johannes (13, LK23,8) | 3 | Steinbeck, Theodor (3, LK23,7) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Diekmann, Julian (16, LK22,6) | 4 | Maennig, Lion (4, LK24,1) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Zehlendorfer Wespen II | SC Brandenburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Fitzner, Felix (8)
Radmanesch, Reza (9) |
1
3 |
4 |
Berge, Julius (1)
Steinbeck, Theodor (3) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Treber, Johannes (13)
Diekmann, Julian (16) |
2
4 |
6 |
Lott, Johann (2)
Maennig, Lion (4) |
6:3 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 20:11 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 69:37 |