U15 m VOL Gruppe B
Tennis-Club SCC Berlin II
:
Hermsdorfer Sport-Club
-
4:2,
Termin: Sa. 08.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 08.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin II | Hermsdorfer Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartmann, Leonard (5, LK17,2) | 1 | Graf, Fritz (1, LK15,3) | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
2 | Schwarzberg, Paul (6, LK17,3) | 2 | Petusin, Marcel (2, LK18,8) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Schoenheit, Karl Lennart (8, LK17,6) | 3 | Fritz, Daniel (13, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Ehmer, Nick (13, LK21,5) | 4 | Paul, Emilian (14, LK24,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin II | Hermsdorfer Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
4 |
6 |
Schoenheit, Karl Lennart (8)
Ehmer, Nick (13) |
1
2 |
3 |
Graf, Fritz (1)
Petusin, Marcel (2) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
1
3 |
4 |
Grätsch, Titus Odin (7) (SW)
Braaksma Koury, Luca NED (11) |
3
4 |
7 |
Fritz, Daniel (13)
Paul, Emilian (14) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:12 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 5:1 | 10:2 | 66:23 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -1:1 | -2:2 | -12:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 54:35 |
Oberschiedsrichter: Marcel Petusin
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Doppelaufstellung Heim