U15 m VL Gruppe A
TC Frohnau II
:
TC GW Lankwitz
-
4:2,
Termin: Sa. 04.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Frohnau II | TC GW Lankwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pickroth, Cornelius (6, LK19,8) | 1 | Büning, Christopher (3, LK21,3) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Weber, Maximilian (9, LK22,2) | 2 | Kasner, Marko (4, LK25,0) | 6:0 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:6 | ||
3 | Wohltorf, Maximilian (10, LK21,3) | 3 | Parra, Leo (5, LK23,1) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Bergmann, Leonhard (14, LK24,1) | 4 | Lindenau, Simon (6, LK22,3) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 41:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Frohnau II | TC GW Lankwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Weber, Maximilian (9)
Wohltorf, Maximilian (10) |
1
4 |
5 |
Büning, Christopher (3)
Lindenau, Simon (6) |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
1
4 |
5 |
Pickroth, Cornelius (6)
Bergmann, Leonhard (14) |
2
3 |
5 |
Kasner, Marko (4)
Parra, Leo (5) |
3:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 63:45 |