U15 m VOL Gruppe B
Hermsdorfer Sport-Club
:
Grunewald TC
-
0:6,
Termin: Sa. 06.07.2024 09:00
(abgeschlossen am 06.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Grunewald TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Fritz (1, LK15,3) | 1 | Fahr, Luca (1, LK15,1) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Petusin, Marcel (2, LK18,8) | 2 | de Leval Jezierski, Oliver (2, LK17,5) | 4:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
3 | Fleischmann, Joris (3, LK19,6) | 3 | de Leval Jezierski, Oscar (3, LK19,0) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Hempel, Matti (4, LK20,1) | 4 | Imberman, Itai ISR* (4, LK19,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 22:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Grunewald TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Petusin, Marcel (2)
Fleischmann, Joris (3) |
1
4 |
5 |
Fahr, Luca (1)
Imberman, Itai ISR* (4) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
4 |
5 |
Graf, Fritz (1)
Hempel, Matti (4) |
2
3 |
5 |
de Leval Jezierski, Oliver (2)
de Leval Jezierski, Oscar (3) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 29:71 |
Oberschiedsrichter: Grunewald