U15 m BL I Gruppe B
SPOK e. V.
:
SC Brandenburg e.V. III
-
3:3,
Termin: Sa. 06.07.2024 09:00
(abgeschlossen am 06.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SPOK e. V. | SC Brandenburg e.V. III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rospino, Ferdinand (1, LK22,8) | 1 | Krantvays, David (9, LK23,9) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Albrecht, Johann (2, LK23,7) | 2 | Marguier, Julius (10, LK24,0) | 3:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
3 | von Tucher, Maximillian (4, LK24,5) | 3 | Nusser, Caspar (11, LK24,1) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
4 | Werner, Tim (6, LK24,4) | 4 | Berge, Oskar (12, LK24,4) (SW) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 36:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SPOK e. V. | SC Brandenburg e.V. III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Rospino, Ferdinand (1)
Werner, Tim (6) |
1
2 |
3 |
Krantvays, David (9)
Marguier, Julius (10) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
3 |
5 |
Albrecht, Johann (2)
von Tucher, Maximillian (4) |
3
4 |
7 |
Nusser, Caspar (11) (SW)
Berge, Oskar (12) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:25 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 1:5 | 3:10 | 48:63 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 2:-2 | 4:-4 | 9:-25 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 57:38 |
Spielleiter-Bemerkungen: Oskar Berge bereits in der 2. Mannschaft festgespielt