U15 m BOL II Gruppe A
TC Friedrichshain
:
SC Eintracht Berlin e.V.
-
3:3,
Termin: Sa. 04.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Friedrichshain | SC Eintracht Berlin e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaggl, Joseph (1, LK22,9) | 1 | Filippovich, Elias Eugen (1, LK23,7) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Moser, Simon (2, LK23,3) | 2 | Rambauske, Jonas (3, LK25,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Regensburg, Paul (4, LK24,0) | 3 | Wolfe, William (4, LK23,9) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
3 | Schilk, Carsten Eugen (3, LK24,0) (SW) | 4 | Prietzel, Joe (5, LK24,4) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 36:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Friedrichshain | SC Eintracht Berlin e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Gaggl, Joseph (1)
Tornev, Luis (5) |
1
2 |
3 |
Filippovich, Elias Eugen (1)
Rambauske, Jonas (3) |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2
3 |
5 |
Moser, Simon (2)
Regensburg, Paul (4) |
3
4 |
7 |
Wolfe, William (4)
Prietzel, Joe (5) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:19 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 6:6 | 58:49 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | -7:0 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 51:49 |
Bemerkungen: Fehler bei Einzelaufstellung (Heim)
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Heim