U15 m BL I Gruppe D
Grunewald TC II
:
NTC "Die Känguruhs" II
-
6:0,
Termin: Sa. 25.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 25.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Grunewald TC II | NTC "Die Känguruhs" II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calatayud, Bruno (5, LK19,6) | 1 | Pastel, Maximilian (8, LK23,1) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
2 | Pankov, Leonel Viktor (8, LK21,9) | 2 | Chernyakov, David RUS* (14, LK24,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Drewes, Arthur (9, LK20,8) | 3 | Möllmann, Lionel (20, LK25,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Ordanskiy, Stepan (12, LK24,8) | 4 | Rings, Maximilian (25, LK25,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:2 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Grunewald TC II | NTC "Die Känguruhs" II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Calatayud, Bruno (5)
Ordanskiy, Stepan (12) |
1
2 |
3 |
Pastel, Henry (7)
Rings, Maximilian (25) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2
3 |
5 |
Pankov, Leonel Viktor (8)
Drewes, Arthur (9) |
-
- |
- |
unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) (w.o.)
unbekannt / wird nachgenannt k.A.* (-4) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:8 |