U15 m VOL Gruppe A
Berliner SV 1892
:
SV Zehlendorfer Wespen
-
4:2,
Termin: Do. 09.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Berliner SV 1892 | SV Zehlendorfer Wespen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiperski, Jakob (1, LK15,7) | 1 | Wittenberg, Finnjas (1, LK15,3) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Koffi, Neo Alani (2, LK16,7) | 2 | Schöning, Julius (5, LK19,2) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Lusin, Daniel (3, LK17,3) | 3 | Kröger, Oskar (6, LK20,7) | 7:6 | 0:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:13 | ||
4 | Zahn, Louis (4, LK18,9) | 4 | Fitzner, Felix (8, LK23,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 34:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Berliner SV 1892 | SV Zehlendorfer Wespen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schiperski, Jakob (1)
Zahn, Louis (4) |
1
3 |
4 |
Wittenberg, Finnjas (1)
Kröger, Oskar (6) |
6:7 | 7:5 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 14:12 |
2
3 |
5 |
Koffi, Neo Alani (2)
Lusin, Daniel (3) |
2
4 |
6 |
Schöning, Julius (5)
Fitzner, Felix (8) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 27:20 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 61:51 |