U15 m MKL Gruppe B
BTTC Grün-Weiß
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
5:1,
Termin: Sa. 04.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich, Sebastian (1, LK3,1) | 1 | Plambeck, Raphael (1, LK14,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Schönherr, Julius (2, LK13,9) | 2 | Holtz, Tim (2, LK15,9) | 6:4 | 4:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
3 | Iwan, Bruno (3, LK14,4) | 3 | Hentschel, Karl (3, LK16,1) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Kalucki, Tobias (4, LK17,2) | 4 | Shkutyak, Zinoviy UKR* (9, LK18,1) | 6:7 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 49:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Heinrich, Sebastian (1)
Kalucki, Tobias (4) |
1
2 |
3 |
Plambeck, Raphael (1)
Holtz, Tim (2) |
6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2
3 |
5 |
Schönherr, Julius (2)
Iwan, Bruno (3) |
3
4 |
7 |
Hentschel, Karl (3)
Bengsch, Luis (4) |
3:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:19 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:4 | 71:48 |
Oberschiedsrichter: TC SCC