U15 m VL Gruppe C
Neuenhagener Tennisclub 93
:
Zehlendorfer TuS von 1888
-
2:4,
Termin: Do. 09.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Neuenhagener Tennisclub 93 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrobel, Arvid (2, LK18,0) | 1 | Hahn, Anselm (1, LK16,2) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Röhlke, Mattis (3, LK18,9) | 2 | Dathe, Arthur (2, LK18,7) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Schlosser, Max (5, LK21,5) | 3 | Nieguth, Anton (4, LK23,6) | 6:4 | 5:7 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
4 | Pagel, Maximilian (8, LK24,8) | 4 | Rösner, Simon (7, LK22,6) | 3:6 | 7:5 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 33:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Neuenhagener Tennisclub 93 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Wrobel, Arvid (2)
Röhlke, Mattis (3) |
1
2 |
3 |
Hahn, Anselm (1)
Dathe, Arthur (2) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3
4 |
7 |
Schlosser, Max (5)
Pagel, Maximilian (8) |
3
4 |
7 |
Nieguth, Anton (4)
Rösner, Simon (7) |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 54:68 |
Oberschiedsrichter: Dathe, Arthur