U15 m BL I Gruppe C
Borussia Friedrichsfelde III
:
SV Berlin-Friedrichstadt
-
2:4,
Termin: Sa. 04.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Borussia Friedrichsfelde III | SV Berlin-Friedrichstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flöttmann, Friedrich (14, LK25,0) | 1 | Falcoianu, Radu (1, LK23,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Effenberger, Finley (16, LK25,0) | 2 | Brandl, Linus (2, LK23,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Grebing, Pabel (17, LK25,0) | 3 | Pokora, Maximilian (6, LK24,0) | 3:6 | 7:5 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
4 | Richard, Hannes (18, LK25,0) | 4 | Walle, David (9, LK25,0) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 25:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Borussia Friedrichsfelde III | SV Berlin-Friedrichstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Flöttmann, Friedrich (14)
Richard, Hannes (18) |
1
2 |
3 |
Falcoianu, Radu (1)
Brandl, Linus (2) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
3 |
5 |
Effenberger, Finley (16)
Grebing, Pabel (17) |
3
4 |
7 |
Pokora, Maximilian (6)
Walle, David (9) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:18 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 42:61 |