U12 VOL Gruppe A
Berliner Sport-Club
:
Grunewald TC II
-
3:3,
Termin: So. 08.09.2024 09:00
(abgeschlossen am 08.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Berliner Sport-Club | Grunewald TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritzen, Leeve (1, LK22,6) | 1 | Wahsner, Maximilian (6, LK23,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Kötter, Bruno (2, LK23,8) | 2 | Brembach, Philina (8, LK24,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Brinkhaus, Philipp (4, LK24,4) | 3 | Shestopalova, Alisa UKR* (9, LK24,0) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
4 | Rüttger, Noah (10, LK24,4) | 4 | Rüdy, Julius Leonard (10, LK24,4) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 31:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Berliner Sport-Club | Grunewald TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Moritzen, Leeve (1)
Kötter, Bruno (2) |
1
4 |
5 |
Wahsner, Maximilian (6)
Rüdy, Julius Leonard (10) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3
4 |
7 |
Brinkhaus, Philipp (4)
Rüttger, Noah (10) |
2
3 |
5 |
Brembach, Philina (8)
Shestopalova, Alisa UKR* (9) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 44:38 |