U12 VOL Gruppe A
SG Grün-Gold/TTC
:
Berliner Sport-Club
-
6:0,
Termin: Sa. 21.09.2024 09:00
(abgeschlossen am 21.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Grün-Gold/TTC | Berliner Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bang, Brian Ian (1, LK21,9) | 1 | Moritzen, Leeve (1, LK22,6) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Sauerland, Leo Adrian (2, LK22,4) | 2 | Kötter, Bruno (2, LK23,8) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Pruza, Alena (3, LK23,3) | 3 | Löved, Lasse (3, LK24,2) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Bang, Ben Ijun (11) | 4 | Brinkhaus, Philipp (4, LK24,4) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Grün-Gold/TTC | Berliner Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Bang, Brian Ian (1)
Sauerland, Leo Adrian (2) |
1
2 |
3 |
Kötter, Bruno (2)
Brinkhaus, Philipp (4) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Pruza, Alena (3)
Bang, Ben Ijun (11) |
3
4 |
7 |
Rito Haase, Maria (6)
Riebe, Emma (8) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:21 |