U12 BOL II Gruppe C
USV Potsdam
:
TC 'Weiße Bären Wannsee' III
-
1:5,
Termin: Sa. 01.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | TC 'Weiße Bären Wannsee' III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranzmaier, Luis (1, LK24,1) | 1 | Voeth, Gesa (9, LK24,0) | 6:7 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
2 | Kuckuk, Elisabeth (2, LK24,8) | 2 | Buck, Floria (10, LK24,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Wardow, Levi (3, LK24,4) | 3 | Oesemann, Nike (31, LK24,9) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Sonntag, Arne (6, LK24,8) | 4 | Mallien, Florentine (32, LK25,0) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 27:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | TC 'Weiße Bären Wannsee' III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kuckuk, Elisabeth (2)
Sonntag, Nora (5) |
1
2 |
3 |
Voeth, Gesa (9)
Buck, Floria (10) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
Wardow, Levi (3)
Sonntag, Arne (6) |
3
4 |
7 |
Oesemann, Nike (31)
Mallien, Florentine (32) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 34:69 |
Oberschiedsrichter: G. Voeth