U12 m MKL Gruppe A
Tennis-Club SCC Berlin II
:
TC 1899 Blau-Weiss Berlin
-
3:3,
Termin: So. 29.09.2024 09:00
(abgeschlossen am 29.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubinstein, Henry (7, LK22,4) | 1 | Marianovski, Robert (1, LK15,3) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 2 | Liebelt, Moritz (8, LK22,6) | 2 | Upatnieks, Lukass LAT (4, LK24,0) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 3 | Geyer, Hugo (9, LK22,9) | 3 | Ablai, Timur Kaan TUR* (5, LK24,0) | 6:4 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
| 4 | Büttner, Tim (10, LK23,8) | 4 | Freidank, Carl Benedikt (10, LK24,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 38:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Rubinstein, Henry (7)
Geyer, Hugo (9) |
1
3 |
4 |
Marianovski, Robert (1)
Ablai, Timur Kaan TUR* (5) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
|
2
4 |
6 |
Liebelt, Moritz (8) (w.o.)
Büttner, Tim (10) |
2
4 |
6 |
Upatnieks, Lukass LAT (4)
Freidank, Carl Benedikt (10) |
0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 6:7 | 41:50 | ||||||||