U12 BOL I Gruppe B
Tennisfreunde Mitte e.V.
:
Berliner SV 1892
-
4:2,
Termin: Sa. 21.09.2024 09:00
(abgeschlossen am 21.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennisfreunde Mitte e.V. | Berliner SV 1892 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung, Tara (1, LK23,3) | 1 | Beier, Alfons (6, LK24,5) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Lücke, Niklas (3, LK24,2) | 2 | Schieb, Karl (9, LK24,1) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Kordges, Jonathan (11, LK25,0) | 3 | Belozerkowski, Noel Philip (12, LK24,7) | 7:6 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
4 | Eschelbach, Maximo (12, LK25,0) | 4 | Brunner, Martin (13, LK24,0) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennisfreunde Mitte e.V. | Berliner SV 1892 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
1 |
3 |
Lücke, Niklas (3)
Jung, Tara (1) |
1
4 |
5 |
Beier, Alfons (6)
Brunner, Martin (13) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Oberlin, Scotti (10)
Kirchberger, Anton (13) |
2
3 |
5 |
Schieb, Karl (9)
Belozerkowski, Noel Philip (12) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 62:41 |