U15 m BOL I Gruppe B
Dahlemer Tennisclub II
:
TSV Spandau 1860
-
2:4,
Termin: Sa. 25.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 25.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Dahlemer Tennisclub II | TSV Spandau 1860 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landmesser, Daniele (8, LK24,1) | 1 | Evans, Charly Ryan (1, LK23,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Kappel, Antonius (24, LK25,0) | 2 | Woelke, Laurin (2, LK23,4) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Gawlak, Jonathan (30, LK24,0) | 3 | Windisch, Leonardo (3, LK24,1) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Meisse, Magnus (48, LK25,0) (w.o.) | 4 | Uhl, Lennox (6, LK24,0) | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 29:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Dahlemer Tennisclub II | TSV Spandau 1860 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Landmesser, Daniele (8)
Reyels, Christoph (29) |
1
2 |
3 |
Evans, Charly Ryan (1)
Woelke, Laurin (2) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2
4 |
6 |
Kappel, Antonius (24)
Gawlak, Jonathan (30) |
3
4 |
7 |
Uhl, Lennox (6)
Keßler, Vincent (7) |
4:6 | 6:1 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 47:53 |