U18 w VOL Gruppe B
Tennis-Club Heiligensee
:
LTTC "Rot-Weiß" Berlin II
-
3:3,
Termin: So. 29.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 29.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Heiligensee | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flach, Lara (1, LK11,5) | 1 | Kasemi, Delina Mathilda (10, LK14,2) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Logoyda, Antonia (2, LK17,5) | 2 | Glien, Sarah (15, LK19,9) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Pawlowsky, Eva (3, LK18,1) | 3 | Katzer, Johanna (17, LK21,0) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Springer, Charlotte (6, LK21,8) | 4 | Pansegrau, Nora (18, LK21,2) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 38:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Heiligensee | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Flach, Lara (1)
Logoyda, Antonia (2) |
2
3 |
5 |
Glien, Sarah (15)
Katzer, Johanna (17) |
6:3 | 4:6 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
3
4 |
7 |
Pawlowsky, Eva (3)
Springer, Charlotte (6) |
1
4 |
5 |
Kasemi, Delina Mathilda (10)
Pansegrau, Nora (18) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 55:52 |