U18m VL Gruppe B
              
                Hermsdorfer Sport-Club
                : 
                SV Zehlendorfer Wespen II
                
                  - 
                  2:4, 
                  
                
                Termin: Sa. 12.07.2025 09:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 28.09.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| Hermsdorfer Sport-Club | SV Zehlendorfer Wespen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petusin, Marcel (2, LK17,3) | 1 | Szymanowski, Nico (9, LK18,1) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 2 | Hempel, Matti (5, LK20,5) | 2 | Oehler, Julius (10, LK18,6) | 4:6 | 6:4 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
| 3 | Hanke, Artur (6, LK20,4) | 3 | Kröger, Oskar (11, LK18,9) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 4 | Benger, Anton (7, LK20,4) | 4 | Krohn, Tom (12, LK20,0) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 35:31 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Hermsdorfer Sport-Club | SV Zehlendorfer Wespen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 3 | 4 | Petusin, Marcel (2) Hanke, Artur (6) | 2 3 | 5 | Oehler, Julius (10) Kröger, Oskar (11) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 4 | 6 | Hempel, Matti (5) Benger, Anton (7) | 1 4 | 5 | Szymanowski, Nico (9) Krohn, Tom (12) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 45:55 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Wespen
 
 