U18m VOL Gruppe A
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II
:
Zehlendorfer TuS von 1888
-
4:2,
Termin: Sa. 14.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 14.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heupel, Konstantin (8, LK10,9) | 1 | Hahn, Anselm (1, LK12,7) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Deus, Johan (11, LK11,8) | 2 | Formen, Florian (2, LK15,9) | 3:6 | 6:0 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:7 | ||
3 | Müller, Julian (12, LK12,6) | 3 | Schmidt-Thomsen, Arthur (3, LK16,5) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Rieck, Jonas (13, LK13,4) | 4 | Bleschke, Jan-Philipp (4, LK16,7) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Heupel, Konstantin (8)
Deus, Johan (11) |
1
3 |
4 |
Hahn, Anselm (1)
Schmidt-Thomsen, Arthur (3) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Müller, Julian (12)
Rieck, Jonas (13) |
2
4 |
6 |
Formen, Florian (2)
Bleschke, Jan-Philipp (4) |
4:6 | 6:0 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:7 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 10:4 | 67:29 |