U18m BOL II Gruppe B
TC Friedrichshain
:
SV Berliner Brauereien
-
2:4,
Termin: Sa. 28.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 28.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Friedrichshain | SV Berliner Brauereien | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pehlke, Oskar (1, LK25,0) | 1 | Mason, Daniel (1, LK20,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Ly, Cheng Liang (2, LK25,0) | 2 | Menke, Eddy (2, LK20,2) | 6:0 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:8 | ||
3 | Bornkamm, Julius (3, LK23,8) | 3 | Hermann, Vinzent (4, LK23,8) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Regensburg, Paul (6, LK24,1) | 4 | Recker, Jonas (5, LK23,2) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 31:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Friedrichshain | SV Berliner Brauereien | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Pehlke, Oskar (1)
Ly, Cheng Liang (2) |
1
2 |
3 |
Mason, Daniel (1)
Menke, Eddy (2) |
6:2 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
3
4 |
7 |
Bornkamm, Julius (3)
Regensburg, Paul (6) |
3
4 |
7 |
Hermann, Vinzent (4)
Recker, Jonas (5) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 19:12 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 50:51 |
Oberschiedsrichter: Mason