U15 w VL Gruppe B
NTC "Die Känguruhs"
:
FVT Klingsor Berlin
-
6:0,
Termin: So. 01.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | FVT Klingsor Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polunic, Paula (2, LK22,2) | 1 | Klafki Hernandez, Helene (2, LK23,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Alexander, Loja Heleen (3, LK23,6) | 2 | Person, Madeleine (3, LK24,0) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Redaelli, Valentina (5, LK22,7) | 3 | Reich, Julia (4, LK25,0) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Juricic, Luisa (12, LK25,0) | 4 | Löwe, Emilie (6, LK24,8) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | FVT Klingsor Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Polunic, Paula (2)
Rolnik, Maria (10) |
1
2 |
3 |
Löwe, Emilie (6)
Steinbrecher, Mia (7) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
4 |
6 |
Redaelli, Valentina (5)
Juricic, Luisa (12) |
3
4 |
7 |
Maliszewski, Marta (8)
Spaar, Teresa (9) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:15 |