U15 m BOL II Gruppe A
Treptower Teufel TC
:
Grunewald TC II
-
0:6,
Termin: Sa. 31.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 31.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | Grunewald TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipecky, Bennett (1, LK22,8) | 1 | Pankov, Leonel Viktor (6, LK18,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Westphal, Jonathan (3, LK24,3) | 2 | Imberman, Daniel ISR* (7, LK19,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Dickau, Leo (5, LK24,4) | 3 | Drewes, Arthur (8, LK19,5) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Podolski, Mats (9, LK25,0) (w.o.) | 4 | Ordanskiy, Stepan (9, LK19,7) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 2:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | Grunewald TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lipecky, Bennett (1)
Westphal, Jonathan (3) |
1
3 |
4 |
Pankov, Leonel Viktor (6)
Drewes, Arthur (8) |
0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
3
4 |
7 |
Dickau, Leo (5) (w.o.)
Podolski, Mats (9) |
2
4 |
6 |
Imberman, Daniel ISR* (7)
Ordanskiy, Stepan (9) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 7:73 |