U15 m BOL II Gruppe C
SPOK e. V.
:
Pro Sport Berlin 24 -Gatow
-
2:4,
Termin: Sa. 31.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 31.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SPOK e. V. | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kern, Niels (1, LK23,9) | 1 | Rohn, Leonard (2, LK20,9) | 1:6 | 6:4 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
2 | Albrecht, Johann (2, LK22,5) | 2 | Rohn, Paul (3, LK21,8) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Zent, Martin (3, LK23,0) | 3 | Jeske, Gianluca (4, LK22,3) | 3:6 | 7:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:12 | ||
4 | Schleunitz, Benedikt (10, LK24,0) | 4 | von Bonin, Sebastian (6, LK22,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 30:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SPOK e. V. | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kern, Niels (1)
Zent, Martin (3) |
2
3 |
5 |
Rohn, Paul (3)
von Bonin, Sebastian (6) |
6:4 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2
4 |
6 |
Albrecht, Johann (2)
Schleunitz, Benedikt (10) |
1
4 |
5 |
Rohn, Leonard (2)
Jentsch, Jasper (11) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 47:62 |