U15 m BOL I Gruppe B
'Sutos' 1917 II
:
TC WG Lichtenrade
-
1:5,
Termin: Sa. 10.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 10.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 II | TC WG Lichtenrade | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildt, Roman (9, LK25,0) | 1 | Hinzmann, Niklas (1, LK23,4) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Terekhov, Rodion (12, LK24,0) | 2 | Marschner, Theodor (2, LK22,4) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Schmalor, Tammo (13, LK24,4) | 3 | Paul, Nikolas (3, LK24,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Schurwanz, Maximilian (15, LK24,9) | 4 | Masaka, Yuuki (4, LK23,9) | 6:4 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 II | TC WG Lichtenrade | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Terekhov, Rodion (12)
Schmalor, Tammo (13) |
1
3 |
4 |
Hinzmann, Niklas (1)
Paul, Nikolas (3) |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
1
4 |
5 |
Wildt, Roman (9)
Schurwanz, Maximilian (15) |
2
4 |
6 |
Marschner, Theodor (2)
Masaka, Yuuki (4) |
3:6 | 6:1 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 18:20 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 35:67 |