U15 m BOL II Gruppe A
Grunewald TC II
:
TC Grün-Gold Pankow II
-
6:0,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Grunewald TC II | TC Grün-Gold Pankow II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pankov, Leonel Viktor (6, LK18,7) | 1 | Tolsdorff, Anton (5, LK23,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Imberman, Daniel ISR* (7, LK19,5) | 2 | Dimter, Franz (6, LK22,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Ordanskiy, Stepan (9, LK19,7) | 3 | Homberg, Jakob (12, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Shtizberg, Joel (13, LK24,3) | 4 | Grünenwald, Noan (17, LK25,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:4 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Grunewald TC II | TC Grün-Gold Pankow II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Pankov, Leonel Viktor (6)
Shtizberg, Joel (13) |
1
3 |
4 |
Tolsdorff, Anton (5)
Homberg, Jakob (12) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
3 |
5 |
Imberman, Daniel ISR* (7)
Ordanskiy, Stepan (9) |
2
4 |
6 |
Dimter, Franz (6)
Grünenwald, Noan (17) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:7 |