U15 m BL I Gruppe A
Pro Sport Berlin 24 -Gatow II
:
Verein für Körperkultur
-
6:0,
Termin: Sa. 10.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 10.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Pro Sport Berlin 24 -Gatow II | Verein für Körperkultur | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Bonin, Sebastian (6, LK22,5) | 1 | Klawitter, Vincent (2, LK25,0) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Sauer, Till (7, LK22,6) | 2 | Bärlein, Bruno (4, LK24,3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Müller, Tom (8, LK22,9) | 3 | Oehrlein, Lasse (5, LK24,4) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Sobzig, Ben (16, LK24,4) | 4 | Puntigam, Leonard Jona (10, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Pro Sport Berlin 24 -Gatow II | Verein für Körperkultur | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
von Bonin, Sebastian (6)
Sauer, Till (7) |
2
3 |
5 |
Bärlein, Bruno (4)
Oehrlein, Lasse (5) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Müller, Tom (8)
Sobzig, Ben (16) |
1
4 |
5 |
Klawitter, Vincent (2)
Puntigam, Leonard Jona (10) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:13 |