U15 w BOL I Gruppe B
SV Berlin-Friedrichstadt
:
Füchse Berlin Reinickendorf e.V.
-
0:6,
Termin: So. 01.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 29.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Berlin-Friedrichstadt | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djuissi Nzokou, Gabrielle (1, LK22,6) | 1 | Fleischfresser, Mia (1, LK20,1) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Hügle, Luise (3, LK25,0) | 2 | Scholz, Paula (3, LK22,8) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Ademmer, Lina (4, LK24,5) | 3 | Vetter, Victoria (4, LK23,3) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Ries, Marie (6, LK25,0) | 4 | Amashukeli, Tamara (5, LK23,4) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Berlin-Friedrichstadt | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
1 |
3 |
Hügle, Luise (3)
Djuissi Nzokou, Gabrielle (1) |
1
3 |
4 |
Fleischfresser, Mia (1)
Vetter, Victoria (4) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4
3 |
7 |
Ries, Marie (6)
Ademmer, Lina (4) |
2
4 |
6 |
Scholz, Paula (3)
Amashukeli, Tamara (5) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 17:72 |