U15 m BOL I Gruppe C
BSC Rehberge 1945
:
TC Weiß-Rot Neukölln
-
1:5,
Termin: Sa. 31.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 31.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
BSC Rehberge 1945 | TC Weiß-Rot Neukölln | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapp, Lennox (1, LK22,4) | 1 | Schnell, Gabriel (1, LK20,2) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Schmidt, Leonard (2, LK21,5) | 2 | Böhme, Mika (2, LK22,1) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Pieper, Atticus (3, LK21,2) | 3 | Jozwiak, Alan (5, LK22,6) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Dumitru, Petru (4, LK23,3) | 4 | Rautenberg, Leo (9, LK22,6) | 4:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 33:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BSC Rehberge 1945 | TC Weiß-Rot Neukölln | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lapp, Lennox (1)
Schmidt, Leonard (2) |
1
2 |
3 |
Schnell, Gabriel (1)
Böhme, Mika (2) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3
4 |
7 |
Pieper, Atticus (3)
Dumitru, Petru (4) |
3
4 |
7 |
Jozwiak, Alan (5)
Rautenberg, Leo (9) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 46:63 |
Oberschiedsrichter: Schnell