U15 m MKL Gruppe B
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II
:
BTTC Grün-Weiß
-
1:5,
Termin: Sa. 24.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 24.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | BTTC Grün-Weiß | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigorov, Denis BUL (6, LK15,5) | 1 | Schönherr, Julius (1, LK11,8) | 0:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:13 | ||
2 | Nettelnstroth, Benjamin (8, LK17,6) | 2 | Günzel, Jannis (2, LK16,6) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
3 | Ablai, Timur Kaan TUR* (9, LK20,1) | 3 | Berger, Max Anton (3, LK18,0) | 7:6 | 5:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||
4 | Rokeach, Noah (13, LK21,9) | 4 | Stanescu, Mihnea Joan ROU (4, LK18,1) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 30:51 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | BTTC Grün-Weiß | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Grigorov, Denis BUL (6)
Ablai, Timur Kaan TUR* (9) |
1
4 |
5 |
Schönherr, Julius (1)
Stanescu, Mihnea Joan ROU (4) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Nettelnstroth, Benjamin (8)
Rokeach, Noah (13) |
2
3 |
5 |
Günzel, Jannis (2)
Berger, Max Anton (3) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 41:75 |