U15 w BOL I Gruppe C
NTC "Die Känguruhs" II
:
Zehlendorfer TuS von 1888 II
-
4:2,
Termin: So. 25.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 25.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amram, Anandi (6, LK23,7) | 1 | Römer, Marlene (7, LK25,0) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Chernyakova, Anna RUS* (9, LK24,2) | 2 | Lehmitz, Linnea (10, LK25,0) | 4:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
3 | Rolnik, Maria (10, LK24,8) | 3 | Heise, Margarethe (14, LK25,0) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Juricic, Luisa (12, LK25,0) | 4 | Pietsch, Maximilia (24, LK24,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 44:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Amram, Anandi (6)
Chernyakova, Anna RUS* (9) |
1
3 |
4 |
Römer, Marlene (7)
Heise, Margarethe (14) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3
4 |
7 |
Rolnik, Maria (10)
Juricic, Luisa (12) |
2
4 |
6 |
Lehmitz, Linnea (10)
Pietsch, Maximilia (24) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:20 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 64:48 |