U15 m VL Gruppe A
SG Grün-Gold/TTC
:
Füchse Berlin Reinickendorf e.V.
-
6:0,
Termin: Sa. 05.07.2025 09:00
(abgeschlossen am 05.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Grün-Gold/TTC | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bang, Brian Ian (1, LK18,8) | 1 | Tobusch, Aeneas (1, LK18,4) | 7:6 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:12 | ||
2 | Foussier, Theo (2, LK19,0) | 2 | Leonhardt, Lenn (3, LK21,7) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Sauerland, Leo Adrian (3, LK20,3) | 3 | Geppert, Robert (5, LK23,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Gadau, August (4, LK22,2) | 4 | Röhr, Finian (8, LK23,8) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Grün-Gold/TTC | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Foussier, Theo (2)
Sauerland, Leo Adrian (3) |
1
2 |
3 |
Tobusch, Aeneas (1)
Leonhardt, Lenn (3) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
1
4 |
5 |
Bang, Brian Ian (1)
Gadau, August (4) |
3
4 |
7 |
Geppert, Robert (5)
Röhr, Finian (8) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 73:30 |