U15 m VOL Gruppe A
              
                Tennis-Club SCC Berlin
                : 
                VfL 1891 Tegel
                
                  - 
                  6:0, 
                  
                
                Termin: Do. 01.05.2025 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 01.05.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| Tennis-Club SCC Berlin | VfL 1891 Tegel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plambeck, Raphael (1, LK10,9) | 1 | Wyand, Henry (1, LK16,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 2 | Holtz, Tim (2, LK12,9) | 2 | Kahl, Laurenz (3, LK20,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 3 | Hentschel, Karl (3, LK14,0) | 3 | Schüle, Linus (5, LK21,6) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Schwarzberg, Paul (4, LK14,3) | 4 | Hastenteufel, Benjamin (6, LK25,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:6 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Tennis-Club SCC Berlin | VfL 1891 Tegel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Plambeck, Raphael (1) Holtz, Tim (2) | 1 2 | 3 | Wyand, Henry (1) Kahl, Laurenz (3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 4 | 7 | Schwarzberg, Paul (4) Ehmer, Nick (10) | 3 4 | 7 | Schüle, Linus (5) Hastenteufel, Benjamin (6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:11 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Tegel
 
 