U15 m VOL Gruppe A
SV Zehlendorfer Wespen
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
0:6,
Termin: Sa. 10.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 10.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenberg, Finnjas (1, LK14,4) | 1 | Plambeck, Raphael (1, LK10,9) | 2:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 | ||
2 | Kröger, Oskar (2, LK18,9) | 2 | Holtz, Tim (2, LK12,9) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
3 | Engemann, Johannes (3, LK20,2) | 3 | Hentschel, Karl (3, LK14,0) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
4 | Diekmann, Julian (4, LK20,6) | 4 | Ehmer, Nick (10, LK18,6) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 23:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Wittenberg, Finnjas (1)
Kröger, Oskar (2) |
1
2 |
3 |
Holtz, Tim (2)
Hentschel, Karl (3) |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
3
4 |
7 |
Engemann, Johannes (3)
Diekmann, Julian (4) |
4
3 |
7 |
Ehmer, Nick (10)
Schwarzberg, Paul (4) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:26 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 35:75 |
Oberschiedsrichter: Holtz