Midcourt m/w BOL II Gruppe A
              
                TSV Berlin-Wedding 1862 II
                : 
                Hermsdorfer Sport-Club II
                
                  - 
                  0:6, 
                  
                
                Termin: So. 28.09.2025 09:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 28.09.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| TSV Berlin-Wedding 1862 II | Hermsdorfer Sport-Club II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stürcken, Jonas (5) | 1 | Seemann, Theodor (6) | 2:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 2:8 | |||
| 2 | Grosz, Daniel ISR* (10) | 2 | Geithner, Erik (16) | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | |||
| 3 | Obbeck, Lea Olivia (13) | 3 | Schmerler, Joris (17) | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | |||
| 4 | von Baeyer Nickol, Fidus (16) | 4 | Küntscher, Emma (21) | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 2:32 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TSV Berlin-Wedding 1862 II | Hermsdorfer Sport-Club II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 3 | 4 | Stürcken, Jonas (5) Obbeck, Lea Olivia (13) | 1 3 | 4 | Seemann, Theodor (6) Schmerler, Joris (17) | 2:4 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 3:8 | |
| 2 4 | 6 | Grosz, Daniel ISR* (10) von Baeyer Nickol, Fidus (16) | 2 4 | 6 | Geithner, Erik (16) Küntscher, Emma (21) | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:16 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 5:48 | ||||||||
 
 