U12 BOL II Gruppe F
Tennis-Verein TeBe
:
TC Medizin Berlin Buch
-
4:2,
Termin: Sa. 03.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 03.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Verein TeBe | TC Medizin Berlin Buch | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoock, Moritz (2, LK24,2) | 1 | Grundmann, Raphael (1, LK22,9) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Wenzel, Jonathan (3, LK24,4) | 2 | dal Canton, Loviz (2, LK25,0) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
3 | Patzschke, Lovis (5, LK24,3) | 3 | Apel, Celine (3, LK25,0) | 6:2 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | ||
4 | Patzschke, Ludmilla (6, LK24,5) | 4 | Gaber, Holly (5, LK24,4) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 36:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Verein TeBe | TC Medizin Berlin Buch | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hoock, Moritz (2)
Wenzel, Jonathan (3) |
1
3 |
4 |
Grundmann, Raphael (1)
Apel, Celine (3) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Patzschke, Lovis (5)
Patzschke, Ludmilla (6) |
2
4 |
6 |
dal Canton, Loviz (2)
Gaber, Holly (5) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 60:43 |