U12 m MKL Gruppe A
Tennis-Club SCC Berlin
:
TC 1899 Blau-Weiss Berlin
-
5:1,
Termin: Sa. 17.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 17.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzberg, Paul (1, LK14,3) | 1 | Möll, Enno (2, LK20,4) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Rau, Hugo (2, LK17,2) | 2 | Upatnieks, Lukass LAT (3, LK21,9) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Tscharntke, Jonas (3, LK18,7) | 3 | Grimm, Emil (4, LK22,5) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Liebelt, Moritz (4, LK20,4) | 4 | Freidank, Carl Benedikt (5, LK24,3) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Rau, Hugo (2)
Tscharntke, Jonas (3) |
1
2 |
3 |
Möll, Enno (2)
Upatnieks, Lukass LAT (3) |
3:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
3
4 |
7 |
Liebelt, Moritz (4)
Knorrn, Ilan (5) |
3
4 |
7 |
Grimm, Emil (4)
Freidank, Carl Benedikt (5) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:20 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 72:35 |