Damen 50 Bezirksklasse I Gruppe A
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III
:
BSC Eintracht/Südring
-
2:4,
Termin: Sa. 05.07.2025 14:30
(abgeschlossen am 05.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | BSC Eintracht/Südring | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Martina (13, LK15,3) | 1 | Seubert, Jutta (6, LK18,4) | 6:3 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
2 | Krick, Christa (23, LK16,3) | 2 | Gregarek, Annette (7, LK20,9) | 6:3 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
3 | Ahrens, Tanja (32, LK22,1) | 3 | Schwarzwälder, Sylvia (13, LK24,5) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Weinkauf, Maren (37, LK24,3) | 4 | van Cleve, Susanne (14, LK25,0) | 6:1 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 | ||
Einzel | 1:3 | 5:6 | 44:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | BSC Eintracht/Südring | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Berg, Martina (13)
Krick, Christa (23) |
1
4 |
5 |
Seubert, Jutta (6)
von Gierke, Susanne (15) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Ahrens, Tanja (32)
Weinkauf, Maren (37) |
2
3 |
5 |
Schwarzwälder, Sylvia (13)
van Cleve, Susanne (14) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:15 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 7:8 | 61:49 |