Herren Bezirksklasse II Gruppe B
Borussia Friedrichsfelde II
:
Spandauer HTC 1910 II
-
5:1,
Termin: So. 11.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Borussia Friedrichsfelde II | Spandauer HTC 1910 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, David (21, LK22,6) | 1 | Sportelli, Giuseppe (9, LK19,8) | 4:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
2 | Geranmayeh, Amir (25, LK25,0) | 2 | Beyerhaus, Dirk (14, LK21,0) | 6:7 | 7:6 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 14:13 | ||
3 | Kirchhoff, Steve (26, LK24,2) | 3 | Urbanski, Christian Klaus (16, LK21,7) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Tepper, Philip (28, LK24,4) | 4 | Haddadi, Kawe (28, LK25,0) | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
Einzel | 4:0 | 8:3 | 49:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Borussia Friedrichsfelde II | Spandauer HTC 1910 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hoffmann, David (21)
Geranmayeh, Amir (25) |
1
2 |
3 |
Sportelli, Giuseppe (9)
Beyerhaus, Dirk (14) |
7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
3
4 |
7 |
Kirchhoff, Steve (26)
Tepper, Philip (28) |
3
4 |
7 |
Urbanski, Christian Klaus (16)
Haddadi, Kawe (28) |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 24:24 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:5 | 73:64 |
Oberschiedsrichter: Dirk Beyerhaus