Damen 65 Verbandsoberliga Gruppe B
Zehlendorfer TuS von 1888
:
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
-
6:0,
Termin: Do. 15.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 15.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamm, Sabine (1, LK11,5) | 1 | Berg, Martina (1, LK15,3) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Fuhrmann, Iris (3, LK17,2) | 2 | Stahr, Edith (2, LK18,3) | 5:7 | 7:6 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||
3 | Luce-Höher, Angela (4, LK17,3) | 3 | Masche, Hannelore (3, LK19,6) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Glaßer, Silvia (8, LK21,1) | 4 | Krick, Christa (4, LK16,3) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 49:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Hamm, Sabine (1)
Glaßer, Silvia (8) |
1
2 |
3 |
Berg, Martina (1)
Stahr, Edith (2) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2
3 |
5 |
Fuhrmann, Iris (3)
Luce-Höher, Angela (4) |
3
4 |
7 |
Masche, Hannelore (3)
Krick, Christa (4) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:11 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 73:35 |