Damen 65 Verbandsoberliga Gruppe B
Zehlendorfer TuS von 1888
:
'Sutos' 1917
-
4:2,
Termin: Do. 10.07.2025 10:00
(abgeschlossen am 10.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | 'Sutos' 1917 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Waldrun (2, LK12,2) | 1 | Wanker, Bärbel (7, LK16,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Fuhrmann, Iris (3, LK17,2) | 2 | Nuszkiewicz, Barbara (8, LK16,6) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Haas, Kathrin (7, LK18,5) | 3 | Morgenstern, Ilse (10, LK18,4) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Martin, Christiane (10, LK23,2) | 4 | Kaehler, Sema (13, LK20,3) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 43:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | 'Sutos' 1917 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hummel, Waldrun (2)
Fuhrmann, Iris (3) |
1
2 |
3 |
Wanker, Bärbel (7)
Nuszkiewicz, Barbara (8) |
6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3
4 |
7 |
Haas, Kathrin (7)
Martin, Christiane (10) |
3
4 |
7 |
Sierleja, Dagmar (9)
Morgenstern, Ilse (10) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:19 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 63:41 |