U15 m BOL I Gruppe A
FVT Klingsor Berlin
:
TC Wandlitz
-
0:6,
Termin: Sa. 16.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 16.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| FVT Klingsor Berlin | TC Wandlitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyer, Till (1, LK25,0) | 1 | Richter, Yannick (1, LK18,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 2 | Weber, Maxim (6, LK25,0) | 2 | Brodmann, Hugo (2, LK20,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 3 | Neurohr, Emil (7, LK25,0) | 3 | Büge, Theo (3, LK21,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 4 | Lenoble, Maxim FRA (10, LK25,0) | 4 | Kutschmenok, Damir (6, LK23,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 0:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| FVT Klingsor Berlin | TC Wandlitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Heyer, Till (1)
Weber, Maxim (6) |
1
2 |
3 |
Richter, Yannick (1)
Brodmann, Hugo (2) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
|
3
4 |
7 |
Neurohr, Emil (7)
Lenoble, Maxim FRA (10) |
3
4 |
7 |
Büge, Theo (3)
Kutschmenok, Damir (6) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 1:72 | ||||||||