U15 m BL I Gruppe A
Pro Sport Berlin 24 -Gatow II
:
Tennis-Verein TeBe II
-
3:3,
Termin: Sa. 16.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 16.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Pro Sport Berlin 24 -Gatow II | Tennis-Verein TeBe II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebes, Emil (6, LK22,0) | 1 | Kudlich, Heinrich (5, LK23,4) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Sauer, Till (7, LK22,2) | 2 | Hoock, Moritz (6, LK23,3) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
| 3 | Köppe, Nils (12, LK24,7) | 3 | Wenzel, Jonathan (7, LK24,2) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| 4 | Schäl, Levi (13, LK25,0) | 4 | von Peter, Gabriel (8, LK25,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 35:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Pro Sport Berlin 24 -Gatow II | Tennis-Verein TeBe II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Krebes, Emil (6)
Sauer, Till (7) |
2
4 |
6 |
Hoock, Moritz (6)
Lujan, Evan (12) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
3
4 |
7 |
Köppe, Nils (12)
Schäl, Levi (13) |
1
3 |
4 |
Kudlich, Heinrich (5) (SW)
Wenzel, Jonathan (7) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:16 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 2:4 | 4:8 | 50:57 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 1:-1 | 2:-2 | 9:-12 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 59:45 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Kudlich Heinrich
Bemerkungen: Die Gegner haben eine falsche Doppelaufstellung gemacht.
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Doppelaufstellung Gast