U12 BL I Gruppe D
Dahlemer Tennisclub II
:
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II
-
3:3,
Termin: Fr. 01.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Dahlemer Tennisclub II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin, David (5, LK24,4) | 1 | Povel, Leonard BRA* (14, LK24,2) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 2 | Nau, Jonathan (10, LK24,0) | 2 | Weise, Florentina (18, LK24,4) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Salinger, David (11, LK24,0) | 3 | Zipse, Carlotta (26, LK24,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Herbig, Victor (13, LK24,3) | 4 | Nikolitsch, Marie Sophie (27, LK24,4) | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 27:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Dahlemer Tennisclub II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Nau, Jonathan (10)
Salinger, David (11) |
1
3 |
4 |
Povel, Leonard BRA* (14)
Zipse, Carlotta (26) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|
1
4 |
5 |
Augustin, David (5)
Herbig, Victor (13) |
2
4 |
6 |
Weise, Florentina (18)
Nikolitsch, Marie Sophie (27) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 6:7 | 41:52 | ||||||||