Herren MSK Gruppe A
SV Berliner Bären
:
Berliner SV 1892
-
1:5,
Termin: Sa. 10.12.2022 17:00
(abgeschlossen am 10.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Berliner Bären | Berliner SV 1892 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udvardi, Nils (3, LK3,0) | 1 | Blume, Marc (4, LK1,9) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Manthey, Kevin (13, LK7,5) | 2 | Triebe, Felix (5, LK1,5) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Dulganov, Richard HUN (15, LK8,0) | 3 | Wagner, Bastian (6, LK1,9) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Mazzari, Lapo (21, LK11,8) (w.o.) | 4 | Dvorak, Nicolas (8, LK3,1) | 0:6 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Berliner Bären | Berliner SV 1892 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Udvardi, Nils (3) (w.o.)
Manthey, Kevin (13) |
1
2 |
3 |
Blume, Marc (4)
Triebe, Felix (5) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3
4 |
7 |
Dulganov, Richard HUN (15)
Mazzari, Lapo (21) |
3
4 |
7 |
Wagner, Bastian (6) (w.o.)
Dvorak, Nicolas (8) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 26:61 |