Herren MSK Gruppe B
TC 1899 Blau-Weiss Berlin
:
TK Blau-Gold Steglitz
-
4:2,
Termin: Sa. 10.12.2022 17:00
(abgeschlossen am 10.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartenstein, Jonas Pelle (4, LK1,4) | 1 | Agwi, Michael IRL (1, LK1,5) | 6:4 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
2 | Pavlenko, Philipp (5, LK2,0) | 2 | Safaltin, Yunus (2, LK2,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Kirchhoff, Jan (6, LK1,5) | 3 | Pavlenko, Andreas (6, LK3,7) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | André, Chris (10, LK1,5) | 4 | Hein, Felix (7, LK8,3) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 39:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hartenstein, Jonas Pelle (4)
Pavlenko, Philipp (5) |
1
2 |
3 |
Agwi, Michael IRL (1) (w.o.)
Safaltin, Yunus (2) |
6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | ||
3
4 |
7 |
Kirchhoff, Jan (6)
André, Chris (10) |
3
4 |
7 |
Pavlenko, Andreas (6)
Hein, Felix (7) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 63:35 |