Herren 40 MSK Gruppe A
TK Blau-Gold Steglitz
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
2:4,
Termin: So. 05.03.2023 16:00
(abgeschlossen am 05.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnast, Benjamin (4, LK5,0) | 1 | Tennert, Roman (2, LK1,6) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Fuchs, Alexander (6, LK6,8) | 2 | Potsch, Benjamin (3, LK1,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Péau, René (11, LK8,4) | 3 | Britze, Oliver (10, LK3,6) | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
3 | Martzy, Niko (8, LK7,5) (SW) | 4 | Plambeck, Sascha (12, LK4,6) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 21:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kühnast, Benjamin (4)
Fuchs, Alexander (6) |
1
2 |
3 |
Tennert, Roman (2) (w.o.)
Potsch, Benjamin (3) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Martzy, Niko (8) (w.o.)
Péau, René (11) |
3
4 |
7 |
Britze, Oliver (10)
Plambeck, Sascha (12) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 2:4 | 4:8 | 33:58 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | -3:0 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 30:58 |
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Heim