Herren 50 MSK Gruppe A
Hermsdorfer Sport-Club
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
0:6,
Termin: So. 16.10.2022 15:00
(abgeschlossen am 16.10.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres, Walter (2, LK6,8) | 1 | Thron, Jens (1, LK2,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Marx, Rainer (6, LK11,6) | 2 | Plambeck, Sascha (6, LK4,6) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Stamm, Ronny (11, LK13,7) | 3 | Dudek, Daniel (13, LK5,9) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Schürmann, Holger (32, LK21,7) | 4 | Feldhaus, Christian (24, LK8,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Andres, Walter (2)
Marx, Rainer (6) |
1
3 |
4 |
Thron, Jens (1)
Büttner, Ralf (17) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Stamm, Ronny (11)
Schürmann, Holger (32) |
2
4 |
6 |
Plambeck, Sascha (6)
Feldhaus, Christian (24) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 13:72 |