Herren 60 MSK Gruppe B
Fachvereinigung Tennis e.V.
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
5:1,
Termin: Sa. 18.02.2023 16:00
(abgeschlossen am 18.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Fachvereinigung Tennis e.V. | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuter, Wolfgang (3, LK6,4) | 1 | Dux, Christoph (6, LK7,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Frick, Markus (4, LK5,4) | 2 | Lang, Jochen Klaus (7, LK8,2) (w.o.) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||||
3 | Stobbe, Olaf (7, LK7,0) | 3 | Engel, Lothar (8, LK9,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Roques, Daniel (10, LK8,5) | 4 | Krause, Heinz-Peter (13, LK13,6) | 6:1 | 3:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:9 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Fachvereinigung Tennis e.V. | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Reuter, Wolfgang (3)
Frick, Markus (4) |
1
2 |
3 |
Stensch, Michael (2)
Dux, Christoph (6) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3
4 |
7 |
Stobbe, Olaf (7)
Roques, Daniel (10) |
3
4 |
7 |
Engel, Lothar (8)
Krause, Heinz-Peter (13) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:19 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 66:28 |