Herren 65 MSK Gruppe A
Tennis-Club Tiergarten
:
Berliner SV 1892
-
2:4,
Termin: Sa. 28.01.2023 18:00
(abgeschlossen am 28.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Tiergarten | Berliner SV 1892 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Norbert (1, LK9,1) | 1 | Schubert, Norbert (3, LK8,8) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
2 | Pfeiffer, Ernst (2, LK8,7) | 2 | Vartanov, Nikolai (4, LK8,6) | 4:6 | 6:2 | 12:14 | 0:1 | 1:2 | 22:22 | ||
3 | Doletzki, Stefan (4, LK10,4) | 3 | Werner, Christian (7, LK12,3) (w.o.) | 6:1 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Schlosser, Klaus (7, LK20,0) (w.o.) | 4 | Kirsch, Hans (8, LK14,6) | 7:6 | 5:2 | 0:1 | 1:2 | 12:19 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 54:58 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Tiergarten | Berliner SV 1892 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Braun, Norbert (1)
Doletzki, Stefan (4) |
1
2 |
3 |
Lengeling, Ulrich (2)
Schubert, Norbert (3) |
4:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 17:22 |
2
4 |
6 |
Pfeiffer, Ernst (2)
Krawez, Nikolay (9) |
3
4 |
7 |
Vartanov, Nikolai (4) (w.o.)
Kirsch, Hans (8) |
4:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | ||
Doppel | 1:1 | 3:2 | 29:23 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 7:8 | 83:81 |
Oberschiedsrichter: Lengeling